1 / 5
| Model | PowerEdge R7515 |
| Processor | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, with up to 40 cores per processor |
| Memory | 32 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM 2 TB max or LRDIMM 8 TB max, speeds up to 3200 MT/s |
| Storage | Up to 12 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 368.84 TB |
| Drive Bays |
• Up to 12 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB • Up to 8 x 2.5-inch NVMe (SSD) max 122.88 TB • Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245.76 TB • Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 368.84 TB • Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30.72 TB • Up to 4 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB |
| Storage Controllers |
Internal: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N External: PERC H840, HBA355E |
| GPU | Up to two double-width 300 W, or three single-width 150 W, or six single-width 75 W accelerators |
| Power Supply | 700w - 2800w |
| Size | 86.8 mm * 482 mm * 758.3 mm |
| Warranty | 3 Years Replacement Warranty |




