1 / 5
| Processor | Up to one 2rd or Generation AMD EPYC™ Scalable processors |
| Memory | 16 DDR4 DIMM slots, 1 TB max |
| Harddisk | Up to 24 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD/NVME) |
| Storage controllers | HBA345, H345, H745, H840 |
| Power Supplies | 750W 1100W 1600W |
| PCIe | 2 piece Gen4 and 2 piece Gen3 slots |
| GPU Options | Up to Four single-width |
| Drive Bays | • 8 x 3.5-inch SAS/SATA HDD • 12 x 3.5-inch SAS/SATA HDD • 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe |




