1 / 5
| Processor | Up to one 2rd or Generation AMD EPYCTM Scalable processors |
| Memory | 32 DDR4 DIMM slots, 4 TB max |
| Harddisk | Up to 12 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD/NVME) |
| Storage controllers | HBA345, H345, H745, H840, H755, H755N |
| Power Supplies | 800W 1100W 1400W |
| PCIe | 3 piece Gen4 slots |
| GPU Options | Up to two single-width |
| Drive Bays |
• 4 x 3.5-inch SAS/SATA HDD • 8 x 2.5-inch SAS/SATA HDD • 12 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe |